店铺菜单
菜单介绍
真・什锦炒面
放入了柠檬、照烧鸡肉、虾馅、紫苏叶、土豆
本店特制混合果汁
为本店特制混合果汁,放入各种了水果。
看到店主的发卡后突发灵感,以五彩棉花糖口味为基调,并模仿旧时清爽口味制成。
纯米精酿竹原烧
蓬松煎烤,香味扑鼻,放入酒糟的大阪烧
“竹原烧”的面材中加入了酒坊竹原的纯米精酿的酒糟。
使用两张正反煎烤的面材包裹住馅,最后放上鸡蛋后煎烤而成。
面材中含有陈制酒糟打成的酱,所以面材粘度十足。
放入口中,酒香四溢。
※加付200日元,即可将一般菜品以竹原烧方式烹制。
一般菜单
单份 | 双份 | |
什锦炒面(广岛) | 1,300日元 | 1,500日元 |
什锦炒乌冬面(广岛) | 1,300日元 | 1,500日元 |
炒面 | 1,200日元 | 1,400日元 |
炒什锦乌冬面 | 1,200日元 | 1,400日元 |
煎蔬菜 (广岛・不加面) |
1,200日元 | 1,400日元 |
什锦蔬菜 (关西・不加面) |
1,300日元 | 1,500日元 |
单份 | 双份 | |
什锦炒面(广岛) | 1,200日元 | 1,400日元 |
什锦炒乌冬面(广岛) | 1,200日元 | 1,400日元 |
炒面 | 1,100日元 | 1,300日元 |
炒乌冬面 | 1,100日元 | 1,300日元 |
煎蔬菜 (广岛・不加面) |
1,100日元 | 1,300日元 |
什锦蔬菜 (关西・不加面) |
1,200日元 | 1,400日元 |
单份 | 双份 | |
什锦炒面(广岛) | 1,100日元 | 1,300日元 |
什锦炒乌冬面(广岛) | 1,100日元 | 1,300日元 |
炒面 | 1,050日元 | 1,250日元 |
炒乌冬面 | 1,050日元 | 1,250日元 |
煎蔬菜 (广岛・不加面) |
1,050日元 | 1,250日元 |
什锦蔬菜 (关西・不加面) |
1,100日元 | 1,300日元 |
单份 | 双份 | |
什锦炒面(广岛) | 950日元 | 1,150日元 |
什锦炒乌冬面(广岛) | 950日元 | 1,150日元 |
炒面 | 900日元 | 1,100日元 |
炒乌冬面 | 900日元 | 1,100日元 |
煎蔬菜 (广岛・不加面) |
900日元 | 1,100日元 |
什锦蔬菜 (关西・不加面) |
950日元 | 1,150日元 |
单份 | 双份 | |
什锦炒面(广岛) | 950日元 | 1,150日元 |
什锦炒乌冬面(广岛) | 950日元 | 1,150日元 |
炒面 | 900日元 | 1,100日元 |
炒乌冬面 | 900日元 | 1,100日元 |
煎蔬菜 (广岛・不加面) |
900日元 | 1,100日元 |
什锦蔬菜 (关西・不加面) |
950日元 | 1,150日元 |
单份 | 双份 | |
什锦炒面(广岛) | 900日元 | 1,100日元 |
什锦炒乌冬面(广岛) | 900日元 | 1,100日元 |
炒面 | 850日元 | 1,050日元 |
炒乌冬面 | 850日元 | 1,050日元 |
煎蔬菜 (广岛・不加面) |
850日元 | 1,050日元 |
什锦蔬菜 (关西・不加面) |
900日元 | 1,100日元 |
单份 | 双份 | |
什锦炒面(广岛) | 900日元 | 1,100日元 |
什锦炒乌冬面(广岛) | 900日元 | 1,100日元 |
炒面 | 850日元 | 1,050日元 |
炒乌冬面 | 850日元 | 1,050日元 |
煎蔬菜 (广岛・不加面) |
850日元 | 1,050日元 |
什锦蔬菜 (关西・不加面) |
900日元 | 1,100日元 |
单份 | 双份 | |
什锦炒面(广岛) | 800日元 | 1,000日元 |
什锦炒乌冬面(广岛) | 800日元 | 1,000日元 |
炒面 | 750日元 | 950日元 |
炒乌冬面 | 750日元 | 950日元 |
煎蔬菜 (广岛・不加面) |
750円日元 | 950日元 |
什锦蔬菜 (关西・不加面) |
800日元 | 1,000日元 |
单份 | 双份 | |
什锦炒面(广岛) | 1,100日元 | 1,300日元 |
什锦炒乌冬面(广岛) | 1,100日元 | 1,300日元 |
炒面 | 1,050日元 | 1,250日元 |
炒乌冬面 | 1,050日元 | 1,250日元 |
煎蔬菜 (广岛・不加面) |
1,050日元 | 1,250日元 |
什锦蔬菜 (关西・不加面) |
1,100日元 | 1,300日元 |
单份 | 双份 | |
什锦炒面(广岛) | 1,100日元 | 1,300日元 |
什锦炒乌冬面(广岛) | 1,100日元 | 1,300日元 |
炒面 | 1,050日元 | 1,250日元 |
炒乌冬面 | 1,050日元 | 1,250日元 |
煎蔬菜 (广岛・不加面) |
1,050日元 | 1,250日元 |
什锦蔬菜 (关西・不加面) |
1,100日元 | 1,300日元 |